ニトリ契約選手は、永峰咲希選手・岡山絵里選手・小祝さくら選手・松田鈴英選手・佐藤心結選手・櫻井心那選手・菅楓華選手・村田歩香選手・六車日那乃選手・福田萌維選手・須藤弥勒選手の11名です。国内外のゴルフトーナメントを盛り上げて参ります。
永峰 咲希
Saki Nagamine
生年月日 | 1995年4月28日(30歳) |
出身地 | 宮崎県宮崎市 |
出身校 | 宮崎日本大学高等学校 |
身長 | 158cm |
血液型 | A型 |
プロ入会期 | 2014年8月1日(86期生) |
ゴルフ歴 | 11歳から |
2025年度出場資格 | シード |
岡山 絵里
Eri Okayama
生年月日 | 1996年6月4日(29歳) |
出身地 | 大阪府四條畷市 |
出身校 | 大阪商業大学高等学校 |
身長 | 161cm |
血液型 | O型 |
プロ入会期 | 2015年8月1日(87期生) |
ゴルフ歴 | 8歳から |
2025年度出場資格 | シード |
小祝 さくら
Sakura Koiwai
生年月日 | 1998年4月15日(27歳) |
出身地 | 北海道北広島市 |
出身校 | 飛鳥未来高等学校 |
身長 | 158cm |
血液型 | A型 |
プロ入会期 | 2017年7月29日(89期生) |
ゴルフ歴 | 8歳から |
2025年度出場資格 | シード |
松田 鈴英
Rei Matsuda
生年月日 | 1998年1月24日(27歳) |
出身地 | 滋賀県彦根市 |
出身校 | 福井工業大学附属福井高等学校 |
身長 | 167cm |
血液型 | B型 |
プロ入会期 | 2017年7月29日(89期生) |
ゴルフ歴 | 10歳から |
2025年度出場資格 | リランキング282位/QTランキング277位 |
佐藤 心結
Miyu Sato
生年月日 | 2003年7月21日(21歳) |
出身地 | 神奈川県小田原市 |
出身校 | 明秀学園日立高等学校 |
身長 | 161cm |
血液型 | B型 |
プロ入会期 | 2022年1月1日(94期生) |
ゴルフ歴 | 7歳から |
2025年度出場資格 | シード |
櫻井 心那
Kokona Sakurai
生年月日 | 2004年2月13日(21歳) |
出身地 | 長崎県長崎市 |
出身校 | 長崎日本大学高等学校 |
身長 | 166cm |
血液型 | O型 |
プロ入会期 | 2022年1月1日(94期生) |
ゴルフ歴 | 6歳から |
2025年度出場資格 | シード |
菅 楓華
Fuka Suga
生年月日 | 2005年5月17日(20歳) |
出身地 | 宮崎県宮崎市 |
出身校 | 日章学園高等学校 |
身長 | 167cm |
血液型 | O型 |
プロ入会期 | 2023年12月1日(96期生) |
ゴルフ歴 | 6歳から |
2025年度出場資格 | リランキング1位/QTランキング20位 |
村田 歩香
Ayuka Murata
生年月日 | 2005年10月13日(19歳) |
出身地 | 大阪府和泉市 |
出身校 | ルネサンス大阪高等学校 |
身長 | 150cm |
血液型 | B型 |
プロ入会期 | 2023年12月1日(96期生) |
ゴルフ歴 | 5歳から |
2025年度出場資格 | リランキング134位/QTランキング122位 |
六車 日那乃
Hinano Muguruma
生年月日 | 2002年4月23日(23歳) |
出身地 | 埼玉県さいたま市 |
出身校 | 日本ウェルネススポーツ大学 |
身長 | 154cm |
プロ入会期 | 2024年12月1日(97期生) |
ゴルフ歴 | 8歳から |
2025年度出場資格 | リランキング62位/QTランキング66位 |
福田 萌維
Mei Fukuda
生年月日 | 2006年6月18日(19歳) |
出身地 | 和歌山県岩出市 |
出身校 | 日章学園高等学校 |
身長 | 167cm |
血液型 | O型 |
プロ入会期 | 2024年12月1日(97期) |
ゴルフ歴 | 9歳から |
2025年度出場資格 | リランキング113位/QTランキング98位 |
須藤 弥勒
Miroku Suto
生年月日 | 2011年8月6日(13歳) |
出身地 | 群馬県太田市 |
身長 | 150cm |
ゴルフ歴 | 1歳から |
2025年度出場資格 | アマチュア |
※選手情報:2025年7月1日現在